Autonrenkaat
Moottoripyörän renkaat
Renkaat mönkijä
Peltivanteet
Alumiinivanteet
Paketti vanteet + renkaat
Lumiketjut
Tasapainotus
Ilmanpaine
Työkalut ja tuet
Korjaus
Akku
Voiteluöljyt
Lisätarvikkeet
Asennus - Kiristys
Lisäaineet
Opas
Toimitus ja asennus
Pro
Oma tilini
Yhteydenotto
Aukioloajat | ||
---|---|---|
Maanantai | 09:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Tiistai | 09:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Keskiviikko | 09:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Torstai | 09:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Perjantai | 09:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Lauantai | Suljettu | |
Sunnuntai | Suljettu |
Vanteiden enimmäiskoko, jotka tämä asema voi asentaa : 21 tuumaa
Auto
Peltivanteet | 15,00 € | Alumiinivanteet | |
Alumiinivanteet | 17,00 € | ||
4x4 | 17,00 € | Kevyet kuorma-autot, pakettiautot | |
Kevyet kuorma-autot, pakettiautot | 17,00 € | ||
Matkailuauto | 20,00 € | Runflat | |
Runflat | 20,00 € |
Muut palvelut
Pelkkä tasapainottaminen | 30,00 € |
Renkaiden paikan vaihto | 20,00 € |
Puhjenneen renkaan korjaus | 15,00 € |
Renkaiden säilytys (2 rengasta) | 25,00 € |
Renkaiden säilytys (4 rengasta) | 50,00 € |
Pyörien (2 pyörää) irrotus ja asennus | 15,00 € |
Pyörien (4 pyörää) irrotus ja asennus | 25,00 € |
Tarkistus + suuntaus etu | 20,00 € |
Tarkistus + suuntaus etu/taka | 20,00 € |
Renkaiden irrotus ilman asennusta | 20,00 € |
Ohjausgeometrian täydellinen tarkistus | 69,00 € |
- Mazda 2YH 02-05-2023
Palvelu toimi kuten pitikin Keravan Car Servicellä ja renkaat olivat vanteilla kevätruuhkasta huolimatta heti toimitusta seuranneena päivänä. Renkaiden toimitus kesti yli viikon vaikka arvio oli vain kolme päivää.Jotta voit antaa palautetta keravan car service , sinun on kirjauduttava sisään.
Ammattitaito | |
Täsmällisyys | |
Helppo löytää | |
Ajanvarauksen saatavuus | |
Hinta/laatu | |
Palvelun laatu | |
Vastaanotto | |
Siisteys | |
4,5 /5
1 arviota Tyytyväisyys : 100 % |
hintaan 3.08 km
hintaan 3.74 km
hintaan 4.08 km
hintaan 4.09 km